Parametry
Paraizolacja FATRAPAR
Zdjęcie | Rozwiązanie | Grubość (mm) |
Szerokość (mm) |
Opakowanie (m²/rolka) |
Paroizolacja przeznaczona na stropodachy i dachy spadowe | 0,15 0,20 0,30 |
2000 4000 4000 |
50 25 25 |
Styropian i styrodur
Zdjęcie | Pozycja | Rozwiązanie | Wymiary (mm) |
EPS 70 S | Do stosowania na stropodachach (warstwy spodnie) | 1000 x 500 1000 x 1000 grubość od 10 do 250 |
|
EPS 100 S | Do stosowania na stropodachach o normalnym obciążeniu | ||
EPS 150 S | Do stosowania na stropodachach o zwiększonym obciążeniu | ||
XPS 30 | Dachy o podwyższonym obciążeniu, na przykład dachy odwrócone | 1250 x 600 grubość od 20 do 200 |
Wełna mineralna
Zdjęcie | Pozycja | Rozwiązanie | Wymiary (mm) |
ISOVER S | Izolacja jednowarstwowego stropodachu | 1200 x 1000 1200 x 2000 |
|
ISOVER T | Spodnie warstwy stropodachu (izolacja odporna na nacisk) | 1200 x 1000 1200 x 2000 |
|
ROCKWOOL MONROCK | Izolacja ze sztywnych płyt dwuwarstwowych na stropodachy | 1000 x 600 1200 x 2000 |
PŁYTY PIR
Zdjęcie | Rozwiązanie | Wymiary (mm) |
Dla systemów klejonych, w połączeniu z folią FATRAFOL 807/V | 1200 x 1600 1200 x 1000 grubość 30 i 120 mm |