Zalety Produktu
– folia dachowa na bazie PVC-P wzmocniona siatką poliestrową
– jest odporna na działanie promieniowania UV
– może być narażona na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych
– posiada wytrzymałość pożarową B ROOF (t1), B ROOF (t2) oraz B ROOF (t3)
– produkowana w różnych kolorach
– FATRAFOL 810/V jest produkowana metodą ekstruzji
Zasady Instalacji
Izolacja może być instalowana jedynie przez odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników. Izolacje muszą być instalowane zgodnie z wytycznymi dla folii FATRAFOL-S.
Parametry
- doskonała odporność na wpływy atmosferyczne
- wytrzymałość strukturalna i odporność na obciążenia mechaniczne
- bardzo dobra odporność na agresywne oddziaływanie atmosfery
- wysoka przepuszczalność dla pary wodnej
- odporność na przerastanie korzeniami roślin
- doskonała zgrzewalność
- minimalne obciążenie konstrukcji nośnej dachu
- minimalne obciążenie pożarowe obiektu
- brak przeciwwskazań higienicznych i ekologicznych
Wymiary
FATRAFOL 810/V
Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Długość (m) *) | Ilość (m2) | Waga rolki (kg) **) |
1,2 | 2000 | 25 | 50 | 78 |
1,2 | 2000 | 20 | 40 | 61 |
1,2 | 1000 | 25 | 25 | 39 |
1,2 | 2050 | 25 | 51,25 | 75 |
1,2 | 1025 | 25 | 25,625 | 37 |
1,2 | 1600 | 25 | 40 | 61 |
1,2 | 1600 | 20 | 32 | 49 |
1,5 | 2000 | 20 | 40 | 78 |
1,5 | 1000 | 20 | 20 | 39 |
1,5 | 2050 | 20 | 41 | 75 |
1,5 | 1025 | 20 | 20,5 | 38 |
1,5 | 1600 | 20 | 32 | 61 |
1,5 | 1600 | 15 | 24 | 46 |
1,5 | 1300 | 20 | 26 | 47 |
1,8 | 2000 | 16,5 | 33 | 77 |
1,8 | 1000 | 16,5 | 16,5 | 39 |
1,8 | 2050 | 16,5 | 33,825 | 78 |
1,8 | 1025 | 16,5 | 16,9 | 37 |
1,8 | 1600 | 16,5 | 26,4 | 61 |
2,0 | 2000 | 15 | 30 | 78 |
2,0 | 1000 | 15 | 15 | 39 |
2,0 | 2050 | 15 | 15 | 74 |
2,0 | 1025 | 15 | 15 | 37 |
2,0 | 1600 | 15 | 24 | 61 |
2,4 | 2000 | 13 | 26 | 81 |
FATRAFOL 810
1,2 | 2050 | 25 | 51,25 | 78 |
1,2 | 1650 | 25 | 41,25 | 63 |
1,2 | 1300 | 20 | 26 | 41 |
1,5 | 2050 | 20 | 41 | 78 |
1,5 | 1650 | 20 | 33 | 63 |
1,5 | 1500 | 20 | 30 | 58 |
1,5 | 1300 | 20 | 26 | 51 |
1,5 | 1000 | 20 | 20 | 38 |
1,8 | 1300 | 17 | 22,1 | 51 |
2,0 | 1300 | 15,4 | 20 | 51 |
*) Dostarczenie folii w innych długościach nawoju (odchylenie od długości nominalnej wynosi -0 %; + 5 %) możliwe jest po uzgodnieniu pomiędzy producentem a klientem.
**) Wartość informacyjna